В боулинг клубе "КосМикс" стартовал ежегодный турнир по боулингу. Вашему вниманию результаты первого этапа "Сезона Зима", индивидуально-рейтингового турнира "MS Cup 2014".
Квалификация
Место | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | HDC | Результат | Средний |
1 | Гриник Ю | 232 | 228 | 180 | 256 | 219 | 222 | 1337 | 222,83 | |
2 | Саражинский А | 208 | 205 | 204 | 206 | 245 | 248 | 1316 | 219,33 | |
3 | Осередько В | 179 | 244 | 221 | 248 | 216 | 187 | 1295 | 215,83 | |
4 | Панчук П | 204 | 189 | 265 | 224 | 182 | 226 | 1290 | 215,00 | |
5 | Саражинская О | 163 | 169 | 191 | 169 | 184 | 247 | 8 | 1171 | 195,17 |
6 | Дячук С | 147 | 200 | 196 | 228 | 163 | 224 | 1158 | 193,00 | |
7 | Бойко Я | 213 | 189 | 200 | 172 | 178 | 200 | 1152 | 192,00 | |
8 | Дементьев В | 165 | 178 | 196 | 215 | 175 | 213 | 1142 | 190,33 | |
9 | Зеленский Б | 158 | 204 | 193 | 236 | 146 | 201 | 1138 | 189,67 | |
10 | Денисенко С | 188 | 195 | 199 | 169 | 202 | 147 | 1100 | 183,33 | |
11 | Алегри Вит | 192 | 182 | 214 | 174 | 193 | 126 | 1081 | 180,17 | |
12 | Швец Викт | 168 | 179 | 166 | 179 | 161 | 219 | 1072 | 178,67 | |
13 | Мельниченко И | 187 | 184 | 190 | 176 | 143 | 191 | 1071 | 178,50 | |
14 | Осипова И | 146 | 154 | 180 | 192 | 148 | 192 | 8 | 1060 | 176,67 |
15 | Касенкин В | 164 | 173 | 163 | 160 | 180 | 182 | 1022 | 170,33 | |
16 | Тарсис Л | 157 | 179 | 167 | 169 | 161 | 181 | 1014 | 169,00 | |
17 | Затышный В | 126 | 178 | 195 | 166 | 202 | 143 | 1010 | 168,33 | |
18 | Бондаренко О | 155 | 201 | 172 | 156 | 163 | 162 | 1009 | 168,17 | |
19 | Жукович И | 182 | 176 | 173 | 141 | 161 | 169 | 1002 | 167,00 | |
20 | Мицик Ф | 168 | 134 | 191 | 182 | 137 | 188 | 1000 | 166,67 | |
21 | Гонтарь С | 157 | 151 | 161 | 156 | 188 | 177 | 990 | 165,00 | |
22 | Нестеренко П | 154 | 130 | 153 | 208 | 147 | 191 | 983 | 163,83 | |
23 | Бойко А | 155 | 139 | 187 | 155 | 165 | 178 | 979 | 163,17 | |
24 | Зиневич О | 133 | 172 | 162 | 169 | 167 | 173 | 976 | 162,67 | |
25 | Швец Вал | 133 | 156 | 161 | 144 | 161 | 173 | 8 | 976 | 162,67 |
26 | Романенко И | 148 | 142 | 182 | 177 | 140 | 167 | 956 | 159,33 | |
27 | Белоус А | 135 | 161 | 146 | 152 | 171 | 156 | 921 | 153,50 | |
28 | Суханов В | 174 | 147 | 156 | 134 | 174 | 136 | 921 | 153,50 | |
29 | Слухай В | 159 | 139 | 150 | 112 | 145 | 144 | 849 | 141,50 | |
30 | Лобас Е | 122 | 149 | 141 | 134 | 118 | 112 | 8 | 824 | 137,33 |
31 | Мицик Е | 117 | 113 | 105 | 103 | 136 | 133 | 8 | 755 | 125,83 |
32 | Влодова Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
32 | Романенко А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
32 | Приходько А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
32 | Леонтьев Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
32 | Гыске И | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
32 | Шпаковский Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Рейтинг этапа.
Место | ФИО | Баллы |
1 | Гриник Ю | 75 |
2 | Саражинский А | 72 |
3 | Осередько В | 70 |
4 | Панчук П | 65 |
5 | Саражинская О | 64 |
6 | Дячук С | 63 |
7 | Бойко Я | 62 |
8 | Дементьев В | 61 |
9 | Зеленский Б | 60 |
10 | Денисенко С | 59 |
11 | Алегри Вит | 58 |
12 | Швец Викт | 57 |
13 | Мельниченко И | 56 |
14 | Осипова И | 55 |
15 | Касенкин В | 54 |
16 | Тарсис Л | 53 |
17 | Затішній В | 52 |
18 | Бондаренко О | 51 |
19 | Жукович И | 50 |
20 | Мицик Ф | 49 |
21 | Гонтарь С | 48 |
22 | Нестеренко П | 47 |
23 | Бойко А | 46 |
24 | Зиневич О | 45 |
25 | Швец Вал | 44 |
26 | Романенко И | 43 |
27 | Белоус А | 42 |
28 | Суханов В | 41 |
29 | Слухай В | 40 |
30 | Лобас Е | 39 |
31 | Мицик Е | 38 |
32 | Влодова Н | 37 |
32 | Романенко А | 37 |
32 | Гыске И | 37 |
32 | Леонтьев Д | 37 |
32 | Пиходько А | 37 |
32 | Шпаковский Г | 37 |